Carrito
0
Guía de Tallas
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 105 | 64 | 62 | 44 |
| S | 110 | 66 | 63 | 46 |
| M | 115 | 68 | 64 | 48 |
| L | 120 | 70 | 65 | 50 |
| XL | 125 | 72 | 66 | 52 |
| 2XL | 130 | 74 | 67 | 54 |
| 3XL | 135 | 76 | 68 | 56 |
Consejo de ajuste: Si estás entre dos tallas, elige la talla más grande para un ajuste más relajado.