Panier
0
Guide des Tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 105 | 64 | 62 | 44 |
| S | 110 | 66 | 63 | 46 |
| M | 115 | 68 | 64 | 48 |
| L | 120 | 70 | 65 | 50 |
| XL | 125 | 72 | 66 | 52 |
| 2XL | 130 | 74 | 67 | 54 |
| 3XL | 135 | 76 | 68 | 56 |
| 4XL | 140 | 78 | 69 | 58 |
| 5XL | 145 | 80 | 70 | 60 |
| 6XL | 150 | 82 | 71 | 62 |
Conseil taille : Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille la plus grande pour une coupe plus décontractée.