Cart
0
Size Guide
| Size | EU | US / UK | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 28 | 70–74 |
| S | 44 | 30 | 74–78 |
| M | 46–48 | 32 | 78–84 |
| L | 50–52 | 34 | 84–90 |
| XL | 54 | 36 | 90–96 |
| 2XL | 56 | 38 | 96–102 |
| 3XL | 58 | 40 | 102–108 |
| 4XL | 60 | 42 | 108–114 |
| 5XL | 62 | 44 | 114–120 |
Fit Tip: If you're between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.