Panier
0
Guide des tailles
| Taille | EU | US / UK | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 86–90 |
| S | 46 | 36 | 90–94 |
| M | 48 | 38 | 94–98 |
| L | 50 | 40 | 98–102 |
| XL | 52 | 42 | 102–106 |
| 2XL | 54 | 44 | 106–110 |
| 3XL | 56 | 46 | 110–114 |
| 4XL | 58 | 48 | 114–118 |
| 5XL | 60 | 50 | 118–122 |
| 6XL | 62 | 52 | 122–126 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un confort optimal.