Panier
0
Guide des tailles
| EU | US | UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.0 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29.0 |
| 46 | 12 | 11.5 | 29.5 |
| 47 | 13 | 12.5 | 30.5 |
Conseil : Mesurez votre pied du talon jusqu'à l'extrémité de l'orteil le plus long. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.