Panier
0
Guide des tailles - Bas
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 - 72 | 84 - 88 | 74 - 76 |
| S | 74 - 78 | 90 - 94 | 76 - 78 |
| M | 78 - 84 | 94 - 100 | 78 - 80 |
| L | 84 - 90 | 100 - 106 | 80 - 82 |
| XL | 90 - 96 | 106 - 112 | 82 - 84 |
| 2XL | 96 - 102 | 112 - 118 | 84 - 86 |
| 3XL | 102 - 110 | 118 - 126 | 86 - 88 |
Conseil d'ajustement : Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille la plus grande pour un ajustement plus ample.