Panier
0
Guide des tailles
| Taille | EU | US / UK | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 28 | 70–74 |
| S | 44 | 30 | 74–78 |
| M | 46–48 | 32 | 78–84 |
| L | 50–52 | 34 | 84–90 |
| XL | 54 | 36 | 90–96 |
| 2XL | 56 | 38 | 96–102 |
| 3XL | 58 | 40 | 102–108 |
| 4XL | 60 | 42 | 108–114 |
| 5XL | 62 | 44 | 114–120 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un confort optimal.