Panier
0
Guide des tailles
| UE | US | UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5.5 | 4 | 23.0 |
| 38 | 6 | 5 | 24.0 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 10 | 9.5 | 27.0 |
| 44 | 11 | 10 | 27.5 |
| 45 | 12 | 11 | 28.5 |
Astuce : Mesurez votre pied du talon aux orteils et comparez avec le tableau ci-dessus.