Carrito
0
Guía de Tallas - Pantalones
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68 - 72 | 84 - 88 | 74 - 76 |
| S | 74 - 78 | 90 - 94 | 76 - 78 |
| M | 78 - 84 | 94 - 100 | 78 - 80 |
| L | 84 - 90 | 100 - 106 | 80 - 82 |
| XL | 90 - 96 | 106 - 112 | 82 - 84 |
| 2XL | 96 - 102 | 112 - 118 | 84 - 86 |
| 3XL | 102 - 110 | 118 - 126 | 86 - 88 |
Consejo de ajuste: Si estás entre dos tallas, elige la talla más grande para un ajuste más relajado.